近日,本店內有凱美瑞銷售,顏色可選,目前購車部分車型可優(yōu)惠0萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,詳情見下表:
車型名稱 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導價 | 操作 |
2018款 2.5S 鋒尚版 | 22.28萬 | 0.00萬 | 22.28萬 | 詢價 |
2018款 2.5Q 旗艦版 | 25.98萬 | 0.00萬 | 25.98萬 | 詢價 |
2018款 2.5HQ 旗艦版 | 27.98萬 | 0.00萬 | 27.98萬 | 詢價 |
2018款 2.5HG 豪華版 | 23.98萬 | 0.00萬 | 23.98萬 | 詢價 |
2018款 2.5G 豪華版 | 21.98萬 | 0.00萬 | 21.98萬 | 詢價 |
2018款 2.0S 鋒尚版 | 20.58萬 | 0.00萬 | 20.58萬 | 詢價 |
2018款 2.0G 豪華版 | 19.98萬 | 0.00萬 | 19.98萬 | 詢價 |
2018款 2.0E 領先版 | 18.98萬 | 0.00萬 | 18.98萬 | 詢價 |
2018款 2.0E 精英版 | 17.98萬 | 0.00萬 | 17.98萬 | 詢價 |
注:2018年5月22日行情 車輛價格隨時變動,敬請關注當?shù)厥袌?/p>
本店特色
以上為車型資料信息,本店提供了多項增值服務,感興趣的朋友歡迎來電咨詢。